| 目数 | 孔径(mm) | 丝径(mm) | 编织方式 | 典型应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 4目 | 4.75 | 2.03 | 平纹 | 矿业粗筛、建筑防护 14 |
| 10目 | 1.91 | 0.64 | 平纹 | 粮食筛选、砂石分级 12 |
| 20目 | 0.86 | 0.406 | 平纹/斜纹 | 化工过滤、液体分离 16 |
| 40目 | 0.38 | 0.254 | 平纹 | 粉末冶金、涂料过滤 12 |
| 60目 | 0.23 | 0.191 | 平纹 | 实验室筛分、精密仪器过滤 13 |
| 100目 | 0.14 | 0.114 | 平纹 | 制药、高精度颗粒分级 13 |
| 200目 | 0.074 | 0.0533 | 平纹 | 微米级颗粒筛选、电子材料 16 |
| 325目 | 0.045 | 0.035 | 平纹 | 超细粉体、纳米材料 36 |
| 500目 | 0.025 | 0.025 | 斜纹 | 高精度过滤、光学涂层 6 |
| 目数 | 孔径(mm) | 丝径(mm) | |
|---|---|---|---|
| 600目 | 0.023 | 0.018 | 6 |
| 800目 | 0.015 | 0.012 | 6 |
| 1000目 | 0.010 | 0.008 | 6 |
| 目数 | 孔径(mm) | 丝径(mm) | 编织方式 | 典型应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 4目 | 4.75 | 2.03 | 平纹 | 矿业粗筛、建筑防护 14 |
| 10目 | 1.91 | 0.64 | 平纹 | 粮食筛选、砂石分级 12 |
| 20目 | 0.86 | 0.406 | 平纹/斜纹 | 化工过滤、液体分离 16 |
| 40目 | 0.38 | 0.254 | 平纹 | 粉末冶金、涂料过滤 12 |
| 60目 | 0.23 | 0.191 | 平纹 | 实验室筛分、精密仪器过滤 13 |
| 100目 | 0.14 | 0.114 | 平纹 | 制药、高精度颗粒分级 13 |
| 200目 | 0.074 | 0.0533 | 平纹 | 微米级颗粒筛选、电子材料 16 |
| 325目 | 0.045 | 0.035 | 平纹 | 超细粉体、纳米材料 36 |
| 500目 | 0.025 | 0.025 | 斜纹 | 高精度过滤、光学涂层 6 |
| 目数 | 孔径(mm) | 丝径(mm) | |
|---|---|---|---|
| 600目 | 0.023 | 0.018 | 6 |
| 800目 | 0.015 | 0.012 | 6 |
| 1000目 | 0.010 | 0.008 | 6 |
联系我们